All prices (HK$) are for reference only and subject to change
所有價目(港幣)都只作參考之用,市場價格會常常變動。
Note: Prices in this list are
original Hong Kong ("Hong") goods.
留意:這價目表中的價格都是香港的正版貨物。
A list of shops can be
found
here (DCHome.net)
(In Chinese).
相機商舖表可以在這裡
(DCHome.net) 找到。
If you prefer an
Chinese-English version,
I have a
small shop list here.
如果你想要一個中英文對照版本,我這裡有一個小相機商舖表。
For prices of memory cards,
please proceed to
hkgolden.com.
關於記憶體的價格,請參考
hkgolden.com.
** Sorry, I do not sell any
lenses/cameras. I just list out the prices. **
** 對不起,我不賣鏡頭/相機的,我只是列出價格。 **
The listed shop beside the price is for reference only. I do not guarantee and do not hold any responsibility about its accuracy.
Please tell me about the latest price or report to me any mistakes in this list via guestbook or email (Please delete "_re*movethis"). Thank you!
Updates are on an irregular basis.
價目表中的商舖名稱只作參考。對其準確性我不作任何保證及不會負上任何責任。
如果有新的鏡頭/相機價格資料,或者資料有錯誤,請利用 留言版 或 電郵 (請刪除「_re*movethis」) 通知我。多謝!!
價格會不定期更新。
P.S. It may need
a long time to load this list if you have a slow internet connection.
註:載入這張價目表可能需要一些時間。
** Notice: All contents in this page are properties of ygdragon.net. **
** 注意:這個價目表的版權為 ygdragon.net 所有。 **
(Data Sources: newsgroups, websites, my guestbook)
(資料來源:各大新聞組,網站,我的留言版)
Last Update: 22/6/2009
|
Brand |
Model 型號 | Description 描述 |
Original Price |
Street Price |
Last Update |
|
| Canon | EF 14mm f/2.8 L II USM | Prime 定焦 | 18,600 | 14,700 | ||
| Canon | EF 15mm f/2.8 | Prime (FishEye 魚眼) | 5,600 | 5,130 | ||
| Canon | EF 20mm f/2.8 USM | Prime 定焦 | 3,700 | 3,380 | ||
| Canon | EF 24mm f/1.4 L USM | Prime 定焦 | 10,630 | 9,580 | ||
| Canon | EF 24mm f/1.4 L II USM | Prime 定焦 | 13,780 | 12,300 | 12/2/2009 | Mongkok Man Shxng |
| Canon | EF 24mm f/2.8 | Prime 定焦 | 2,800 | 2,550 | ||
| Canon | EF 28mm f/1.8 USM | Prime 定焦 | 3,770 | 8/5/2009 | Broadwxy | |
| Canon | EF 35mm f/1.4 L USM | Prime 定焦 | 10,630 | 10,500 | 7/3/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 35mm f/2.0 | Prime 定焦 | 2,200 | 12/3/2009 | TST Chung Yuxn | |
| Canon | EF 50mm f/1.2 L USM | Prime 定焦 | 11,980 | 11,660 | 15/6/2009 | Broadwxy |
| Canon | EF 50mm f/1.4 USM | Prime 定焦 | 2,950 | 2,490 | ||
| Canon | EF 50mm f/1.8 II | Prime 定焦 | 680 | 600 | ||
| Canon | EF 85mm f/1.2 L II USM | Prime 定焦 | 18,180 | 15,300 | 22/4/2009 | Mongkok DC Fexer |
| Canon | EF 85mm f/1.8 USM | Prime 定焦 | 2,950 | 28/4/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Canon | EF 100mm f/2.0 USM | Prime 定焦 | 4,020 | 3,550 | 28/4/2009 | Mongkok Man Shxng |
| Canon | EF 135mm f/2.0 L USM | Prime 定焦 | 6,780 | 6/5/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Canon | EF 135mm f/2.8 softfocus | Prime 定焦 | 3,350 | 2,770 | 24/6/2008 | Wanchai Computer Centre |
| Canon | EF 200mm f/2.0 L IS USM | Prime 定焦 | 50,290 | |||
| Canon | EF 200mm f/2.8 L II USM | Prime 定焦 | 5,930 | 5,380 | ||
| Canon | EF 300mm f/2.8 L IS USM | Prime 定焦 | 39,170 | 34,800 | ||
| Canon | EF 300mm f/4.0 L IS USM | Prime 定焦 | 11,160 | 9,450 | ||
| Canon | EF 400mm f/2.8 L IS USM | Prime 定焦 | 69,320 | 69,320 | ||
| Canon | EF 400mm f/4.0 DO IS USM | Prime 定焦 | 49,410 | 49,000 | ||
| Canon | EF 400mm f/5.6 L USM | Prime 定焦 | 9,290 | 8,400 | ||
| Canon | EF 500mm f/4.0 L IS USM | Prime 定焦 | 56,000 | 50,000 | ||
| Canon | EF 600mm f/4.0 L IS USM | Prime 定焦 | 78,730 | 78,730 | ||
| Canon | EF 800mm f/5.6 L IS USM | Prime 定焦 | 102,990 | |||
| Canon | EF 50mm f/2.5 Compact Macro | Macro 微距 | 2,520 | 2,300 | ||
| Canon | EF-S 60mm f/2.8 USM Macro | Macro 微距 | 3,650 | 3,100 | ||
| Canon | EF 100mm f/2.8 USM Macro | Macro 微距 | 4,380 | 4,100 | 4/5/2009 | Central Stanley St. |
| Canon | EF 180mm f/3.5 L USM Macro | Macro 微距 | 11,600 | 10,300 | ||
| Canon | MP-E 65mm f/2.8 1.5X Macro | Macro 微距 | 7,500 | 6,800 | 10/2/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | TS-E 24mm f/3.5 L | Tilt-Shift | 9,570 | 8,350 | 25/7/2008 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | TS-E 45mm f/2.8 | Tilt-Shift | 9,800 | 7/3/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Canon | TS-E 90mm f/2.8 | Tilt-Shift | 9,570 | 8,680 | ||
| Canon | EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM | Zoom 變焦 | 5,530 | 4,800 | 11/2/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 16-35mm f/2.8 L II USM | Zoom 變焦 | 12,140 | 11,700 | 22/6/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 17-40mm f/4.0 L USM | Zoom 變焦 | 5,880 | 5,280 | 11/9/2008 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | Zoom 變焦 | 7,760 | 6,780 | 14/8/2008 | Citxcall |
| Canon | EF-S 17-85mm f/4.0-5.6 IS USM | Zoom 變焦 | 4,900 | 4,150 | ||
| Canon | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS | Zoom 變焦 | 1,480 | 1,050 | ||
| Canon | EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS | Zoom 變焦 | 5,480 | 4,750 | 24/1/2009 | Citxcall |
| Canon | EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM | Zoom 變焦 | 3,590 | 2,980 | ||
| Canon | EF 24-70mm f/2.8 L USM | Zoom 變焦 | 10,870 | 9,060 | 17/12/2008 | Citxcall |
| Canon | EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM | Zoom 變焦 | 2,700 | 2,500 | ||
| Canon | EF 24-105mm f/4.0 L IS USM | Zoom 變焦 | 8,820 | 7,500 | 13/5/2009 | TST Tin Chexng |
| Canon | EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM | Zoom 變焦 | 2,020 | 1,850 | ||
| Canon | EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM | Zoom 變焦 | 3,900 | 3,350 | ||
| Canon | EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM | Zoom 變焦 | 3,430 | 2,950 | 20/6/2008 | Mongkok Man Shxng |
| Canon | EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM | Zoom 變焦 | 19,900 | 17,900 | 24/3/2009 | Mongkok Man Shxng |
| Canon | EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS | Zoom 變焦 | 1,780 | 1,650 | 22/6/2008 | Cxxell |
| Canon | EF 70-200mm f/2.8 L IS USM | Zoom 變焦 | 14,990 | 12,900 | 24/1/2009 | Citxcall |
| Canon | EF 70-200mm f/2.8 L USM | Zoom 變焦 | 10,230 | 9,500 | 6/5/2009 | Mongkok Simcity |
| Canon | EF 70-200mm f/4.0 L USM | Zoom 變焦 | 6,120 | 5,200 | ||
| Canon | EF 70-200mm f/4.0 L IS USM | Zoom 變焦 | 9,680 | 9,200 | 6/5/2009 | Mongkok Simcity |
| Canon | EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM | Zoom 變焦 | 10,300 | 8,780 | ||
| Canon | EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM | Zoom 變焦 | 4,820 | 4,150 | 10/2/2009 | Mongkok DC Fexer |
| Canon | EF 75-300mm f/4.0-5.6 III USM | Zoom 變焦 | 1,760 | 1,550 | ||
| Canon | EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM | Zoom 變焦 | 13,460 | 12,210 | 14/5/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 1.4X II | Extender 增距器 | 3,030 | 2,750 | ||
| Canon | EF 2X II | Extender 增距器 | 2,670 | 2,300 | ||
| Canon | EF 12 II | Extension Tube 微距管 | 570 | 480 | ||
| Canon | EF 25 II | Extension Tube 微距管 | 1,140 | 980 | ||
| Canon | Life-Size Converter (For 50mm f/2.5 Macro) | Macro Converter 微距器 | 1,430 | |||
| Canon | BG-E2 | Battery Grip (20D) | 980 | |||
| Canon | BG-E2N | Battery Grip (40D/50D) | 1,180 | 23/11/2008 | Shatin New Town Plaza | |
| Canon | BG-E3 | Battery Grip (350D) | 930 | |||
| Canon | BG-E4 | Battery Grip (5D) | 1,650 | |||
| Canon | BG-E5 | Battery Grip (450D) | 780 | 5/3/2009 | Broadwxy | |
| Canon | BG-E6 | Battery Grip (5D II) | 1,780 | 5/1/2009 | Mongkok Simcity | |
| Canon | MR-14EX Macro Ring Lite | Ring Flash 閃光燈 | 4,050 | 3,600 | ||
| Canon | MT-24EX Macro Twin Lite | Ring Flash 閃光燈 | 6,920 | 5,850 | ||
| Canon | SpeedLite 220EX | Flash 閃光燈 | 1,060 | |||
| Canon | SpeedLite 430EX II | Flash 閃光燈 | 2,400 | 1,950 | 8/6/2009 | Mongkok DC Fexer |
| Canon | SpeedLite 580EX II | Flash 閃光燈 | 3,860 | 3,080 | 14/1/2009 | Wanchai Computer Centre |
| Canon | SpeedLite Transmitter ST-E2 | 1,500 | ||||
| Canon | TC-80N3 | Timer Remote Controller | 1,080 | 3/10/2008 | Mongkok Wing Shxng | |
| Canon | ES-71 II | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 180 | 22/9/2008 | TST Tin Chexng | |
| Canon | ET-67 | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 230 | |||
| Canon | EW-73B | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 220 | |||
| Canon | EW-78D | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 260 | 14/12/2008 | Central Stanley St. | |
| Canon | EW-83E | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 250 | 14/1/2009 | Wanchai Computer Centre | |
| Canon | CP-E4 | Battery Pack 電池箱 | 1,380 | 9/12/2008 | Mongkok Man Shxng | |
| Canon | NP-E3 (for 1D, 1D II, 1Ds, 1Ds II) | Battery 電池 | 950 | |||
| Canon | LP-E6 (for 5D II) | Battery 電池 | 580 | 6/5/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Canon | EOS-1Ds Mk III | Digital SLR 數碼單反機 | 56,200 | 54,000 | 31/7/2008 | Times Square |
| Canon | EOS-1D Mk III | Digital SLR 數碼單反機 | 31,800 | 29,400 | 24/6/2008 | Broadwxy |
| Canon | EOS-5D Mk II | Digital SLR 數碼單反機 | 20,800 | 18,900 | 9/6/2009 | Citxcall |
| Canon | EOS-5D Mk II (Kit: EF 24-105mm f/4L IS USM) | Digital SLR 數碼單反機 | 28,300 | 26,600 | 11/2/2009 | Mongkok Simcity |
| Canon | EOS-50D (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 9,280 | 7,800 | 25/5/2009 | Citxcall |
| Canon | EOS-50D (Kit: EF-S 17-85mm f4-5.6 IS USM) | Digital SLR 數碼單反機 | 12,480 | 10,690 | 14/6/2009 | Shatin New Town Plaza |
| Canon | EOS-50D (Kit: EF-S 18-200mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 14,080 | 11,960 | 22/6/2009 | Fortrexx |
| Canon | EOS-500D (Body) ** New ** | Digital SLR 數碼單反機 | 6,080 | |||
| Canon | EOS-500D (Kit: EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 6,880 | 6,580 | 15/5/2009 | Chung Yuxn |
| Canon | EOS-500D (Kit: EF-S 18-200mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 10,880 | |||
| Canon | EOS-450D (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 5,180 | 3,900 | 9/2/2009 | Mongkok Simcity |
| Canon | EOS-450D (Kit: EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 5,980 | 4,700 | 11/12/2008 | DC Carxxr |
| Canon | EOS-450D (Kit: EF-S 18-200mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 9,980 | 8,690 | 21/10/2008 | Mongkok Computer Centre |
| Canon | EOS-1000D (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 4,080 | |||
| Canon | EOS-1000D (Kit: EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 4,880 | 3,800 | 10/3/2009 | TST Tin Chexng |
| Canon | EOS-1V | Film SLR 軟片單反機 | 11,200 | |||
| Canon | EOS-1VHS | Film SLR 軟片單反機 | 13,400 | |||
| Canon | RS-60E3 | Remote Switch 遙控器 | 120 | |||
| Canon | RS-80N3 | Remote Switch 遙控器 | 380 | 3/10/2008 | Mongkok Wing Shxng | |
| Canon | RC-1 | Remote Switch 遙控器 | 150 | 9/7/2008 | Timesqure | |
| Canon | RC-5 | Remote Switch 遙控器 | 140 | |||
| Canon | 250D (58mm) | Closeup Lens 近攝鏡片 | 770 | |||
| Canon | Lens Ring for Tripod | 850 | 10/7/2008 | Mongkok Wing Shxng | ||
| Canon | Angle Finder C | 直角觀景器 | 1,250 |
| Carl Zeiss | ZF 18mm f/3.5 | Lens 鏡頭 | 12,000 | 7/2/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Carl Zeiss | ZF 25mm f/2.8 | Lens 鏡頭 | 7,440 | 7/2/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Carl Zeiss | ZF 28mm f/2.0 | Lens 鏡頭 | 9,440 | 7/2/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Carl Zeiss | ZF 35mm f/2.0 | Lens 鏡頭 | 7,440 | 7/2/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Carl Zeiss | ZF 50mm f/1.4 | Lens 鏡頭 | 4,800 | 9/3/2009 | TST Tin Chexng | |
| Carl Zeiss | ZF 50mm f/2.0 Makro | Lens 鏡頭 | 9,440 | 7/2/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Carl Zeiss | ZF 85mm f/1.4 | Lens 鏡頭 | 9,440 | 7/2/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Carl Zeiss | ZF 100mm f/2.0 | Lens 鏡頭 | 14,000 | 7/2/2009 | Mongkok Man Shxng |
| Fuji | S5Pro | Digital SLR 數碼單反機 | 6,900 | 3/11/2008 | Shum Shui Po |
| KM | Dynax 5D | Digital SLR 數碼單反機 | 4,880 | |||
| KM | Dynax 7D | Digital SLR 數碼單反機 | 8,450 | |||
| KM | AF DT 11-18mm f/4.5-5.6 (D) | Lens 鏡頭 | 4,380 | |||
| KM | AF 17-35mm f/3.5 G | Lens 鏡頭 | 10,800 | |||
| KM | AF 17-35mm f/2.8-4.0 (D) | Lens 鏡頭 | 3,080 | |||
| KM | AF DT 18-70mm f/3.5-5.6 (D) | Lens 鏡頭 | 1,080 | |||
| KM | AF DT 18-200mm f/3.5-6.3 (D) | Lens 鏡頭 | 3,200 | |||
| KM | AF 20-35mm f/3.5-4.5 | Lens 鏡頭 | 3,150 | |||
| KM | AF 24-85mm f/3.5-4.5 | Lens 鏡頭 | 1,780 | |||
| KM | AF 24-105mm f/3.5-4.5 (D) | Lens 鏡頭 | 2,780 | |||
| KM | AF 28-70mm f/2.8 G | Lens 鏡頭 | 7,800 | |||
| KM | AF 28-75mm f/2.8 (D) | Lens 鏡頭 | 2,480 | |||
| KM | AF 28-100mm f/3.5-5.6 (D) | Lens 鏡頭 | 1,480 | |||
| KM | AF 70-200mm f/2.8 APO G (D) SSM | Lens 鏡頭 | 13,800 | |||
| KM | AF 70-210mm f/4.5-5.6 II | Lens 鏡頭 | 1,500 | |||
| KM | AF 75-300mm f/4.5-5.6 (D) | Lens 鏡頭 | 1,350 | |||
| KM | AF 100-300mm f/4.5-5.6 APO (D) | Lens 鏡頭 | 3,300 | |||
| KM | AF 100-400mm f/4.5-6.7 APO | Lens 鏡頭 | 4,280 | |||
| KM | AF 16mm f/2.8 Fisheye | Lens 鏡頭 | 4,550 | |||
| KM | AF 20mm f/2.8 | Lens 鏡頭 | 3,180 | |||
| KM | AF 24mm f/2.8 | Lens 鏡頭 | 2,380 | |||
| KM | AF 28mm f/2.0 | Lens 鏡頭 | 3,180 | |||
| KM | AF 28mm f/2.8 | Lens 鏡頭 | 1,380 | |||
| KM | AF 35mm f/1.4 G | Lens 鏡頭 | 6,650 | |||
| KM | AF 50mm f/1.4 | Lens 鏡頭 | 1,880 | |||
| KM | AF 50mm f/1.7 | Lens 鏡頭 | 780 | |||
| KM | AF 85mm f/1.4 G | Lens 鏡頭 | 5,080 | |||
| KM | AF 135mm f/2.8 [T4.5] STF | Lens 鏡頭 | 7,580 | |||
| KM | AF 200mm f/2.8 HS-APO G | Lens 鏡頭 | 5,500 | |||
| KM | AF 300mm f/2.8 APO G (D) SSM | Lens 鏡頭 | ||||
| KM | AF 500mm f/8.0 Reflex | Lens 鏡頭 | 3,780 | |||
| KM | AF 600mm f/4.0 HS-APO G | Lens 鏡頭 | 58,500 | |||
| KM | AF 50mm f/2.8 Macro (D) | Macro 微距 | 2,680 | |||
| KM | AF 100mm f/2.8 Macro (D) | Macro 微距 | 4,180 | |||
| KM | AF 200mm f/4.0 Macro APO G | Macro 微距 | 8,980 | |||
| KM | 5600 HS | Flash 閃燈 | 2,500 | |||
| KM | AF 1.4x APO | Extender 增距鏡 | 2,780 | |||
| KM | AF 2x APO | Extender 增距鏡 | 3,180 | |||
| KM | TC-1 | 5,980 |
| Leica | CM | Film Camera 軟片相機 | 6,950 | |||
| Leica | CM Zoom | Film Camera 軟片相機 | 8,500 | |||
| Leica | Summarit-M 35mm f/2.5 | Lens 鏡頭 | 10,500 | |||
| Leica | Summilux-M 50mm f/1.4 | Lens 鏡頭 | 25,000 | 11/8/2008 | TST Tin Chexng | |
| Leica | Summicron-M 50mm f/2.0 | Lens 鏡頭 | 12,000 | 11/8/2008 | TST Tin Chenxg | |
| Leica | R 21-35mm f/3.5-4.0 ASPH | Lens 鏡頭 | 20,600 | |||
| Leica | R 28-90mm f/2.8-4.5 | Lens 鏡頭 | 26,000 | |||
| Leica | R 70-180mm f/2.8 APO | Lens 鏡頭 | 46,000 | |||
| Leica | R 80-200mm f/4.0 | Lens 鏡頭 | 18,000 | 28/7/2008 | Mongkok Wing Shxng | |
| Leica | R 280mm f/4.0 APO | Lens 鏡頭 | 41,500 | |||
| Leica | APO Extender-R 1.4X | Lens 鏡頭 | 7,500+ | |||
| Leica | M8 | Camera 相機 | 32,500 | |||
| Leica | R9 | 22,000 |
| Nikon | AF 10.5mm f/2.8G ED DX | Prime 定焦 (FishEye) | 4,890 | 11/3/2009 | Citxcall | |
| Nikon | AF 14mm f/2.8D | Prime 定焦 | 6,500 | 11/4/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF 16mm f/2.8D | Prime 定焦 (FishEye) | 5,100 | 28/3/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF 18mm f/2.8D | Prime 定焦 | 7,200 | |||
| Nikon | AF 20mm f/2.8D | Prime 定焦 | 3,980 | 26/5/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF 24mm f/2.8D | Prime 定焦 | 2,500 | 22/4/2009 | DC Fexer | |
| Nikon | PC-E Nikkor 24mm f/3.5D ED | Prime 定焦 | 15,500 | 15/6/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AF 28mm f/1.4D | Prime 定焦 | 10,800 | |||
| Nikon | AF 28mm f/2.8D | Prime 定焦 | 1,550 | 22/11/2008 | Broadwxy | |
| Nikon | AF 35mm f/2.0D | Prime 定焦 | 2,200 | 30/5/2009 | Chung Yuxn | |
| Nikon | AI-S 28mm f/2.8 | Prime 定焦 | 2,880 | 19/3/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AI-S 35mm f/1.4 | Prime 定焦 | 3,980 | 4/4/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AI-S 45mm f/2.8P | Prime 定焦 | 2,150 | |||
| Nikon | AI-S 50mm f/1.2 | Prime 定焦 | 3,580 | 20/5/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF 50mm f/1.4D | Prime 定焦 | 2,170 | 15/5/2009 | Wanchai Computer Centre | |
| Nikon | AF 50mm f/1.8D | Prime 定焦 | 880 | 3/6/2009 | Sham Shui Po | |
| Nikon | AF 85mm f/1.4D | Prime 定焦 | 7,480 | 6/6/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF 85mm f/1.8D | Prime 定焦 | 2,980 | 16/5/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF 85mm f/2.8D PC Micro | Prime 定焦 | 14,680 | 24/5/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF 105mm f/2.0D DC | Prime 定焦 | 6,600 | 6/5/2009 | Fortrexx | |
| Nikon | AI-S 105mm f/1.8 | Prime 定焦 | 4,450 | |||
| Nikon | AF 135mm f/2.0D DC | Prime 定焦 | 7,700 | 5/6/2009 | Kowloon Lxfe | |
| Nikon | AF 180mm f/2.8D IF-ED | Prime 定焦 | 5,850 | 6/6/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 35mm f/1.8G DX | Prime 定焦 | 1,750 | 13/5/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 50mm f/1.4G | Prime 定焦 | 3,980 | 7/6/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 200mm f/2.0G IF-ED VR | Prime 定焦 | 29,900 | |||
| Nikon | AF-S 300mm f/2.8G IF-ED VR | Prime 定焦 | 36,500 | 26/5/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AF-S 300mm f/4.0 IF-ED | Prime 定焦 | 8,300 | 15/5/2009 | Citxcall | |
| Nikon | AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II | Prime 定焦 | 49,500 | |||
| Nikon | AF-S 500mm f/4.0D IF-ED II | Prime 定焦 | 46,800 | |||
| Nikon | AF-S 500mm f/4.0G ED VR | Prime 定焦 | 59,800 | 23/3/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 600mm f/4.0 G IF-ED VR Nano | Prime 定焦 | 74,800 | 23/3/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF 60mm f/2.8D Micro | Macro 微距 | 2,880 | 25/4/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AF 105mm f/2.8D Micro | Macro 微距 | 5,500 | 17/7/2008 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF 200mm f/4.0D IF-ED Micro | Macro 微距 | 9,380 | 19/4/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 60mm f/2.8G ED Micro | Macro 微距 | 4,680 | 15/5/2009 | Chung Yxun | |
| Nikon | AF-S 105mm f/2.8G IF-ED VR Micro | Macro 微距 | 6,180 | 6/6/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G DX ED | Zoom 變焦 | 6,850 | 5/6/2009 | TST Tin Chexng | |
| Nikon | AF-S 12-24mm f/4.0G DX IF-ED | Zoom 變焦 | 7,180 | 2/5/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 14-24mm f/2.8G IF-ED N | Zoom 變焦 | 13,700 | 6/6/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 16-85mm f/3.5-5.6 DX ED VR | Zoom 變焦 | 5,100 | 8/5/2009 | Citxcall | |
| Nikon | AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED | Zoom 變焦 | 11,500 | 4/6/2009 | Citxcall | |
| Nikon | AF-S 17-55mm f/2.8G DX IF-ED | Zoom 變焦 | 9,780 | 13/5/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G II DX VR ED | Zoom 變焦 | 680 | 19/5/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AF-S 18-70mm f/3.5-4.5G DX IF-ED | Zoom 變焦 | 2,050 | 15/3/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G IF-ED VR | Zoom 變焦 | 2,380 | 29/4/2009 | Fortrexx | |
| Nikon | AF-S 18-135mm f/3.5-5.6G DX IF-ED | Zoom 變焦 | 2,180 | |||
| Nikon | AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G DX VR IF-ED | Zoom 變焦 | 5,320 | 3/5/2009 | DC Fexer | |
| Nikon | AF-S 24-70mm f/2.8G ED | Zoom 變焦 | 13,300 | 8/6/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 24-120mm f/3.5-5.6G VR IF-ED | Zoom 變焦 | 3,980 | 24/2/2009 | Citxcall | |
| Nikon | AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED | Zoom 變焦 | 9,980 | |||
| Nikon | AF-S 55-200mm f/4.0-5.6G VR DX IF-ED | Zoom 變焦 | 1,800 | 11/5/2009 | Fortrexx | |
| Nikon | AF-S 70-200mm f/2.8G VR IF-ED (小黑五) | Zoom 變焦 | 14,280 | 8/6/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G VR IF-ED | Zoom 變焦 | 4,280 | 24/4/2009 | Citxcall | |
| Nikon | AF-S 80-200mm f/2.8D | Zoom 變焦 | 10,100 | |||
| Nikon | AF-S 200-400mm f/4.0G VR IF-ED | Zoom 變焦 | 47,500 | 7/5/2009 | TST Tin Chexng | |
| Nikon | AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED | Zoom 變焦 | 3,680 | 14/3/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AF 20-35mm f/2.8D | Zoom 變焦 | 7,800 | |||
| Nikon | AF 24-50mm f/3.3-4.5D | Zoom 變焦 | 2,780 | |||
| Nikon | AF 24-85mm f/2.8-4.0 D | Zoom 變焦 | 4,450 | 1/5/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF 24-120mm f/3.5-5.6D | Zoom 變焦 | 3,150 | |||
| Nikon | AF 28-80mm f/3.5-5.6D | Zoom 變焦 | 700 | |||
| Nikon | AF 28-105mm f/3.5-4.5D | Zoom 變焦 | 2,480 | |||
| Nikon | AF 28-200mm f/3.5-5.6D | Zoom 變焦 | 2,180 | |||
| Nikon | AF 35-70mm f/2.8D | Zoom 變焦 | 4,450 | |||
| Nikon | AF 70-180mm f/4.0.5-5.6D ED Micro | Zoom 變焦 | 6,450 | |||
| Nikon | AF 70-300mm f/4.0-5.6D ED | Zoom 變焦 | 2,160 | |||
| Nikon | AF 70-300mm f/4.0-5.6G | Zoom 變焦 | 780 | 15/3/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF 80-200mm f/2.8D ED | Zoom 變焦 | 7,130 | 6/6/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF 80-400mm f/4.5-5.6 D VR | Zoom 變焦 | 9,650 | 13/5/2009 | Wanchai Computer Centre | |
| Nikon | Reflex Nikkor 500mm f/8.0 | Prime 定焦 | 5,320 | |||
| Nikon | Reflex Nikkor 1000mm f/11.0 | Prime 定焦 | 8,800 | |||
| Nikon | SB-22S | Flash 閃光燈 | 780 | |||
| Nikon | SB-23 | Flash 閃光燈 | 750 | |||
| Nikon | SB-27 | Flash 閃光燈 | 1,580 | |||
| Nikon | SB-28 | Flash 閃光燈 | 1,800 | |||
| Nikon | SB-400 | Flash 閃光燈 | 880 | 12/4/2009 | Shatin New Town Plaza | |
| Nikon | SB-600 | Flash 閃光燈 | 1,880 | 21/3/2009 | Shatin New Town Plaza | |
| Nikon | SB-800 | Flash 閃光燈 | 3,100 | 7/4/2009 | TST Tin Chexng | |
| Nikon | SB-900 | Flash 閃光燈 | 3,650 | 10/6/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | SB-29S | Flash 閃光燈 (Macro 微距) | 2,500 | |||
| Nikon | SB-E2 | 閃光燈支架 | 1,650 | |||
| Nikon | SC-28 | Nikon Sensor Cord | 320 | |||
| Nikon | SC-29 | Nikon Sensor Cord | 520 | |||
| Nikon | TC-14E II | Extender 增距器 | 2,350 | |||
