All prices (HK$) are for reference only and subject to change
所有價目(港幣)都只作參考之用,市場價格會常常變動。
Last Update 最後更新: 20/7/2010
Prices without a
date and shop are very old prices, for reference only.
沒有更新日期及商舖名稱的價格較舊,只作參考。
Note: Prices in this list are
original Hong Kong ("Hong") goods.
留意:這價目表中的價格都是香港的正版貨物。
A list of shops can be
found
here (DCHome.net)
(In Chinese).
相機商舖表可以在這裡
(DCHome.net) 找到。
If you prefer an
Chinese-English version,
I have a
small shop list here.
如果你想要一個中英文對照版本,我這裡有一個小相機商舖表。
For prices of memory cards,
please proceed to
hkgolden.com.
關於記憶體的價格,請參考
hkgolden.com.
** Sorry, I do not sell any
lenses/cameras. I just list out the prices. **
** 對不起,我不賣鏡頭/相機的,我只是列出價格。
**
The listed shop beside the price is for reference only. I do not guarantee and do not hold any responsibility about its accuracy.
Please tell me about the latest price or report to me any mistakes in this list via guestbook or email (Please delete "_re*movethis"). Thank you!
Updates are on an irregular basis.
價目表中的商舖名稱只作參考。對其準確性我不作任何保證及不會負上任何責任。
如果有新的鏡頭/相機價格資料,或者資料有錯誤,請利用 留言版 或 電郵 (請刪除「_re*movethis」) 通知我。多謝!!
價格會不定期更新。
P.S. It may need
a long time to load this list if you have a slow internet connection.
註:載入這張價目表可能需要一些時間。
** Notice: All contents in this page are properties of ygdragon.net. **
** 注意:這個價目表的版權為 ygdragon.net 所有。 **
(Data Sources: newsgroups, websites, my guestbook)
(資料來源:各大新聞組,網站,我的留言版)
|
Brand |
Model 型號 | Description 描述 |
Original Price |
Street Price |
Last Update |
|
| Canon | EF 14mm f/2.8 L II USM | Prime 定焦 | 18,600 | 15,800 | 27/11/2009 | Mongkok Citxcall |
| Canon | EF 15mm f/2.8 | Prime (FishEye 魚眼) | 6,180 | 5,260 | 8/2/2010 | Mongkok Broadwxy |
| Canon | EF 20mm f/2.8 USM | Prime 定焦 | 3,750 | 31/3/2010 | Mongkok Wing Shxng | |
| Canon | EF 24mm f/1.4 L II USM | Prime 定焦 | 14,470 | 12,900 | 16/2/2010 | Mongkok Citxcall |
| Canon | EF 24mm f/2.8 | Prime 定焦 | 3,240 | 2,830 | 1/10/2009 | Kowloon Lxfe |
| Canon | EF 28mm f/1.8 USM | Prime 定焦 | 3,800 | 10/6/2010 | Chung Yuxn | |
| Canon | EF 35mm f/1.4 L USM | Prime 定焦 | 12,290 | 10,680 | 24/2/2010 | Sham Shui Po DCFexer |
| Canon | EF 35mm f/2.0 | Prime 定焦 | 2,530 | 2,350 | 20/11/2009 | TST Tin Chexng |
| Canon | EF 50mm f/1.2 L USM | Prime 定焦 | 11,600 | 11/7/2010 | Mongkok Broadwxy | |
| Canon | EF 50mm f/1.4 USM | Prime 定焦 | 3,250 | 2,780 | 7/12/2009 | Mongkok Broadwxy |
| Canon | EF 50mm f/1.8 II | Prime 定焦 | 780 | 690 | 10/12/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 85mm f/1.2 L II USM | Prime 定焦 | 18,180 | 15,800 | 2/11/2009 | Causeway Bay Citxcall |
| Canon | EF 85mm f/1.8 USM | Prime 定焦 | 3,380 | 2,790 | 1/1/2010 | TST Central |
| Canon | EF 100mm f/2.0 USM | Prime 定焦 | 4,020 | 2,880 | 1/10/2009 | Mongkok Simcity |
| Canon | EF 135mm f/2.0 L USM | Prime 定焦 | 7,900 | 7,280 | 11/12/2009 | Causeway Bay Broadwxy |
| Canon | EF 135mm f/2.8 softfocus | Prime 定焦 | 3,530 | 2,770 | ||
| Canon | EF 200mm f/2.0 L IS USM | Prime 定焦 | 52,820 | 46,000 | 6/11/2009 | Mongkok Simcity |
| Canon | EF 200mm f/2.8 L II USM | Prime 定焦 | 6,860 | 6,000 | 16/4/2010 | Kowloon Lxfe |
| Canon | EF 300mm f/2.8 L IS USM | Prime 定焦 | 45,250 | 36,800 | 15/9/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 300mm f/4.0 L IS USM | Prime 定焦 | 12,290 | 10,500 | 18/10/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 400mm f/2.8 L IS USM | Prime 定焦 | 76,260 | |||
| Canon | EF 400mm f/4.0 DO IS USM | Prime 定焦 | 54,360 | |||
| Canon | EF 400mm f/5.6 L USM | Prime 定焦 | 10,730 | 9,750 | 1/12/2009 | Mongkok Broadwxy |
| Canon | EF 500mm f/4.0 L IS USM | Prime 定焦 | 64,640 | 55,000 | 30/12/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 600mm f/4.0 L IS USM | Prime 定焦 | 86,620 | |||
| Canon | EF 800mm f/5.6 L IS USM | Prime 定焦 | 108,150 | 94,800 | 6/11/2009 | Mongkok Simcity |
| Canon | EF 50mm f/2.5 Compact Macro | Macro 微距 | 2,790 | |||
| Canon | EF-S 60mm f/2.8 USM Macro | Macro 微距 | 3,300 | 12/4/2010 | Mongkok Citxcall | |
| Canon | EF 100mm f/2.8 USM Macro | Macro 微距 | 4,820 | 4,250 | 1/10/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 100mm f/2.8 L IS USM Macro ** New ** | Macro 微距 | 7,380 | 6,980 | 16/3/2010 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 180mm f/3.5 L USM Macro | Macro 微距 | 13,330 | |||
| Canon | MP-E 65mm f/2.8 1.5X Macro | Macro 微距 | 8,660 | |||
| Canon | TS-E 17mm f/4.0 L | Tilt-Shift | 19,300 | 17,500 | 15/8/2009 | Central Stanley St. |
| Canon | TS-E 24mm f/3.5 L II | Tilt-Shift | 17,000 | 14,900 | 15/8/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | TS-E 45mm f/2.8 | Tilt-Shift | 10,100 | Mongkok Citxcall | ||
| Canon | TS-E 90mm f/2.8 | Tilt-Shift | 11,060 | |||
| Canon | EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM | Zoom 變焦 | 6,100 | 5,400 | 2/4/2010 | Shatin New Town Plaza |
| Canon | EF 16-35mm f/2.8 L II USM | Zoom 變焦 | 13,110 | 11,480 | 15/12/2009 | Mongkok Chung Yuxn |
| Canon | EF 17-40mm f/4.0 L USM | Zoom 變焦 | 6,470 | 5,550 | 13/2/2010 | Mongkok Computer Centre |
| Canon | EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM | Zoom 變焦 | 6,380 | 5,680 | 11/12/2009 | Mongkok Broadwxy |
| Canon | EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | Zoom 變焦 | 8,600 | 7,850 | 21/6/2010 | Mongkok Broadwxy |
| Canon | EF-S 17-85mm f/4.0-5.6 IS USM | Zoom 變焦 | 4,900 | |||
| Canon | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS | Zoom 變焦 | 1,480 | |||
| Canon | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS | Zoom 變焦 | 3,780 | 3,400 | 15/11/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS | Zoom 變焦 | 5,480 | 4,700 | 12/11/2009 | Sham Shui Po |
| Canon | EF 24-70mm f/2.8 L USM | Zoom 變焦 | 11,430 | 10,200 | 29/3/2010 | Kowloon Bay Telford Plaza |
| Canon | EF 24-105mm f/4.0 L IS USM | Zoom 變焦 | 8,820 | 7,680 | 16/12/2009 | Mongkok Fortrxss |
| Canon | EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM | Zoom 變焦 | 4,110 | 3,600 | 18/12/2009 | Mongkok Man Shxng |
| Canon | EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM | Zoom 變焦 | 3,620 | |||
| Canon | EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM | Zoom 變焦 | 17,700 | 17/7/2010 | Mongkok Citxcall | |
| Canon | EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS | Zoom 變焦 | 1,880 | 1,654 | 1/5/2010 | Fortrexx |
| Canon | EF 70-200mm f/2.8 L IS USM | Zoom 變焦 | 15,740 | 13,680 | 14/11/2009 | Mongkok Broadwxy |
| Canon | EF 70-200mm f/2.8 L IS USM II | Zoom 變焦 | 18,200 | 11/5/2010 | Mongkok Simcity | |
| Canon | EF 70-200mm f/2.8 L USM | Zoom 變焦 | 11,260 | 9,600 | 3/12/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 70-200mm f/4.0 L USM | Zoom 變焦 | 6,440 | 5,680 | 6/12/2009 | Mongkok Citxcall |
| Canon | EF 70-200mm f/4.0 L IS USM | Zoom 變焦 | 10,660 | 9,180 | 1/4/2010 | Mongkok DC Fexer |
| Canon | EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM | Zoom 變焦 | 10,900 | |||
| Canon | EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM | Zoom 變焦 | 5,070 | 4,400 | 10/10/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Canon | EF 75-300mm f/4.0-5.6 III USM | Zoom 變焦 | 1,860 | |||
| Canon | EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM | Zoom 變焦 | 14,150 | 11,900 | 20/11/2009 | Sham Shui Po |
| Canon | EF 1.4X II | Extender 增距器 | 3,330 | 2,880 | 10/5/2010 | DC Fexer |
| Canon | EF 2X II | Extender 增距器 | 2,820 | 2,480 | 6/1/2010 | Tin Chexng |
| Canon | EF 12 II | Extension Tube 微距管 | 590 | |||
| Canon | EF 25 II | Extension Tube 微距管 | 1,200 | |||
| Canon | BG-E2N | Battery Grip (40D/50D) | 1,180 | |||
| Canon | BG-E5 | Battery Grip (450D) | 780 | |||
| Canon | BG-E6 | Battery Grip (5D II) | 1,680 | 20/6/2010 | Mongkok Broadwxy | |
| Canon | BG-E7 | Battery Grip (7D) | 1,350 | 30/10/2009 | Central Stanley St. | |
| Canon | MR-14EX Macro Ring Lite | Ring Flash 閃光燈 | 4,050 | |||
| Canon | MT-24EX Macro Twin Lite | Ring Flash 閃光燈 | 6,920 | |||
| Canon | SpeedLite 270EX | Flash 閃光燈 | 1,280 | 1,180 | 15/11/2009 | Mongkok Simcity |
| Canon | SpeedLite 430EX II | Flash 閃光燈 | 2,450 | 1,990 | 7/4/2010 | Mongkok Broadwxy |
| Canon | SpeedLite 580EX II | Flash 閃光燈 | 3,860 | 3,080 | 13/2/2010 | Mongkok Computer Centre |
| Canon | SpeedLite Transmitter ST-E2 | 2,020 | 1,518 | 25/10/2009 | TST Tin Chexng | |
| Canon | TC-80N3 | Timer Remote Controller | 1,080 | |||
| Canon | ES-71 II | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 180 | |||
| Canon | ET-67 | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 230 | |||
| Canon | EW-73B | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 220 | |||
| Canon | EW-78D | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 260 | |||
| Canon | EW-83E | Lens Hood 鏡頭遮光蓋 | 250 | |||
| Canon | CP-E4 | Battery Pack 電池箱 | 1,380 | |||
| Canon | NP-E3 (for 1D, 1D II, 1Ds, 1Ds II) | Battery 電池 | 950 | |||
| Canon | LP-E6 (for 5D II) | Battery 電池 | 380 | 25/10/2009 | TST Tin Chexng | |
| Canon | EOS-1Ds Mk III (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 44,800 | 12/2/2010 | Causeway Bay Citxcall | |
| Canon | EOS-1D Mk III | Digital SLR 數碼單反機 | 25,800 | 10/10/2009 | Mongkok Simcity | |
| Canon | EOS-1D Mk IV ** New ** | Digital SLR 數碼單反機 | 36,980 | 3/1/2010 | Fortrexx | |
| Canon | EOS-5D Mk II | Digital SLR 數碼單反機 | 16,900 | 16/6/2010 | Mongkok Wing Shxng | |
| Canon | EOS-5D Mk II (Kit: EF 24-105mm f/4L IS USM) | Digital SLR 數碼單反機 | 26,800 | 17/9/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Canon | EOS-7D (Body) ** New ** | Digital SLR 數碼單反機 | 11,600 | 2/7/2010 | Broadwxy | |
| Canon | EOS-7D (Kit: EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 14,300 | 18/4/2010 | Mongkok Fortrexx | |
| Canon | EOS-7D (Kit: EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM) | Digital SLR 數碼單反機 | 16,500 | 20/6/2010 | Fortrexx | |
| Canon | EOS-50D (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 6,780 | 16/6/2010 | Mongkok Wing Shxng | |
| Canon | EOS-50D (Kit: EF-S 17-85mm f4-5.6 IS USM) | Digital SLR 數碼單反機 | 10,500 | 9/9/2009 | Mongkok Citxcall | |
| Canon | EOS-50D (Kit: EF-S 18-200mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 11,800 | 8/10/2009 | Mongkok Broadwxy | |
| Canon | EOS-50D (Kit: EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS)* New * | Digital SLR 數碼單反機 | 10,800 | 8/1/2010 | Kowloon Tong Broadwxy | |
| Canon | EOS-550D (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 5,780 | 11/5/2010 | Mongkok Computer Centre | |
| Canon | EOS-550D (Kit: EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS) ** New ** | Digital SLR 數碼單反機 | 6,550 | 6/6/2010 | Sham Shui Po DC Fexer | |
| Canon | EOS-550D (Kit: EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS) ** New ** | Digital SLR 數碼單反機 | 8,200 | 24/5/2010 | Mongkok Simcity | |
| Canon | EOS-500D (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 5,180 | 7/11/2009 | Mongkok Simcity | |
| Canon | EOS-500D (Kit: EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 5,780 | 8/11/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Canon | EOS-500D (Kit: EF-S 18-200mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 9,500 | 4/11/2009 | Chung Yuxn | |
| Canon | EOS-450D (Kit: EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 4,980 | 24/11/2009 | Mongkok Broadwxy | |
| Canon | EOS-1000D (Kit: EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS) | Digital SLR 數碼單反機 | 4,100 | 25/9/2009 | Sham Shui Po | |
| Canon | EOS-1V | Film SLR 軟片單反機 | 11,200 | |||
| Canon | EOS-1VHS | Film SLR 軟片單反機 | 13,400 | |||
| Canon | RS-60E3 | Remote Switch 遙控器 | 120 | |||
| Canon | RS-80N3 | Remote Switch 遙控器 | 367 | 2/11/2009 | TST Tin Chexng | |
| Canon | RC-1 | Remote Switch 遙控器 | 150 | Timesqure | ||
| Canon | RC-5 | Remote Switch 遙控器 | 140 | |||
| Canon | 250D (58mm) | Closeup Lens 近攝鏡片 | 770 | |||
| Canon | Lens Ring for Tripod | 850 | Mongkok Wing Shxng | |||
| Canon | Angle Finder C | 直角觀景器 | 1,250 |
| Carl Zeiss | ZF 18mm f/3.5 | Lens 鏡頭 | 12,000 | |||
| Carl Zeiss | ZF 25mm f/2.8 | Lens 鏡頭 | 6,600 | 16/1/2010 | TST Tin Chexng | |
| Carl Zeiss | ZF 28mm f/2.0 | Lens 鏡頭 | 9,440 | |||
| Carl Zeiss | ZE 35mm f/2.0 | Lens 鏡頭 | 8,700 | 19/1/2010 | Mongkok Man Shxng | |
| Carl Zeiss | ZE 50mm f/1.4 | Lens 鏡頭 | 5,600 | 19/1/2010 | Mongkok Man Shxng | |
| Carl Zeiss | ZF 50mm f/2.0 Makro | Lens 鏡頭 | 9,440 | |||
| Carl Zeiss | ZE 85mm f/1.4 | Lens 鏡頭 | 9,700 | 19/1/2010 | Mongkok Man Shxng | |
| Carl Zeiss | ZF 100mm f/2.0 Makro | Lens 鏡頭 | 13,300 | 3/12/2009 | Mongkok Wing Shxng |
| Leica | Macro-Elmar-M 90mm f/4 Black Kit Set with Macro Adapter and Angle Finder | 24,000 | 6/7/2009 | TST Tin Chexng | ||
| Leica | Tri-Elmar-M 16-18-21mm f/4 ASPH | 34,000 | 26/5/2009 | TST Tin Chexng | ||
| Leica | APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH Black | 19,500 | 13/10/2009 | TST Tin Chexng | ||
| Leica | Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH Black | 27,500 | 12/12/2009 | TST Tin Chexng | ||
| Leica | Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH Black | 27,500 | 12/12/2009 | TST Tin Chexng | ||
| Leica | Summicron-M 28mm f/2.0 ASPH Black | 23,500 | 13/10/2009 | TST Tin Chexng | ||
| Leica | SUMMARIT-M 50 mm f/2.5 | 8,000 | 12/10/2009 | TST Tin Chexng |
| Nikon | AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED | Prime 定焦 (FishEye) | 5,090 | 3/12/2009 | Mongkok Chung Yuxn | |
| Nikon | AF 14mm f/2.8D ED | Prime 定焦 | 6,500 | |||
| Nikon | AF Fisheye 16mm f/2.8D | Prime 定焦 (FishEye) | 5,300 | 26/9/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF 20mm f/2.8D | Prime 定焦 | 3,980 | 1/11/2009 | Mongkok Citxcall | |
| Nikon | AF 24mm f/2.8D | Prime 定焦 | 2,420 | 21/3/2010 | Central DxC (shop name) | |
| Nikon | AF 28mm f/2.8D | Prime 定焦 | 1,550 | |||
| Nikon | AF 35mm f/2.0D | Prime 定焦 | 2,200 | 30/10/2009 | Kowloon Lxfe | |
| Nikon | AF 50mm f/1.4D | Prime 定焦 | 2,150 | 22/11/2009 | Mongkok Chung Yuxn | |
| Nikon | AF 50mm f/1.8D | Prime 定焦 | 760 | 25/6/2010 | Mongkok Broadwx | |
| Nikon | AF 85mm f/1.4D IF | Prime 定焦 | 7,250 | 6/11/2009 | Mongkok Simcity | |
| Nikon | AF 85mm f/1.8D | Prime 定焦 | 2,830 | 6/12/2009 | Mongkok Citxcall | |
| Nikon | AF DC 105mm f/2D | Prime 定焦 | 6,600 | 6/11/2009 | Mongkok Simcity | |
| Nikon | AF DC 135mm f/2D | Prime 定焦 | 8,000 | 2/10/2009 | Mongkok Citxcall | |
| Nikon | AF 180mm f/2.8D IF-ED | Prime 定焦 | 5,850 | 6/6/2009 | Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 35mm f/1.8G DX NIKKOR | Prime 定焦 | 1,680 | 15/12/2009 | Mongkok Langham Place | |
| Nikon | AF-S 50mm f/1.4G NIKKOR | Prime 定焦 | 3,900 | 30/6/2010 | DC Fexer | |
| Nikon | AF-S 200mm f/2G IF-ED VR | Prime 定焦 | 30,600 | |||
| Nikon | AF-S 300mm f/2.8G ED VR II NIKKOR | Prime 定焦 | 42,000 | 6/4/2010 | Mongkok Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 300mm f/2.8G IF-ED VR | Prime 定焦 | 37,500 | 20/12/2009 | TST Tin Chexng | |
| Nikon | AF-S 300mm f/4D IF-ED | Prime 定焦 | 8,700 | 19/12/2009 | Mongkok Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II | Prime 定焦 | ||||
| Nikon | AF-S 400mm f/2.8G ED VR NIKKOR | Prime 定焦 | 72,000 | |||
| Nikon | AF-S 500mm f/4G ED VR NIKKOR | Prime 定焦 | 63,000 | |||
| Nikon | AF-S 500mm f/4D IF-ED II | Prime 定焦 | ||||
| Nikon | AF-S 600mm f/4D IF-ED II | Prime 定焦 | ||||
| Nikon | AF-S 600mm f/4G ED VR NIKKOR | Prime 定焦 | 74,800 | 7/1/2010 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AF Micro 60mm f/2.8D | Macro 微距 | 2,780 | 16/6/2009 | Mongkok Citxcall | |
| Nikon | AF-S 60mm f/2.8G ED Micro NIKKOR | Macro 微距 | 4,500 | 8/1/2010 | CxK | |
| Nikon | AF-S 85mm f/3.5G ED VR DX Micro NIKKOR | Macro 微距 | 3,850 | 11/7/2009 | Central Stanley St. | |
| Nikon | AF-S 105mm f/2.8G IF-ED VR Micro-Nikkor | Macro 微距 | 6,200 | 18/6/2010 | Central Stanley St. | |
| Nikon | AF Micro 200mm f/4D IF-ED | Macro 微距 | 9,380 | |||
| Nikon | AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX NIKKOR | Zoom 變焦 | 6,850 | 6/11/2009 | Sham Shui Po | |
| Nikon | AF-S 12-24mm f/4G IF-ED DX | Zoom 變焦 | 6,900 | 4/2/2010 | Mongkok Computer Centre | |
| Nikon | AF-S 14-24mm f/2.8G ED NIKKOR | Zoom 變焦 | 13,500 | 4/10/2009 | Mongkok Citxcall | |
| Nikon | AF-S 16-35mm f/4 G ED VR | Zoom 變焦 | 9,600 | 30/5/2010 | Shatin New Town Plaza | |
| Nikon | AF-S 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR DX NIKKOR | Zoom 變焦 | 51,80 | 19/9/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED | Zoom 變焦 | 12,800 | 9/12/2009 | Sham Shui Po | |
| Nikon | AF-S 17-55mm f/2.8G IF-ED DX | Zoom 變焦 | 9,980 | 9/7/2010 | Fortrexx | |
| Nikon | AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX NIKKOR | Zoom 變焦 | 980 | 1/8/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 18-70mm f/3.5-4.5G DX | Zoom 變焦 | 2,220 | 21/11/2009 | Mongkok Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR DX NIKKOR | Zoom 變焦 | 2,300 | 5/9/2009 | Sham Shui Po | |
| Nikon | AF-S 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED DX Zoom-Nikkor | Zoom 變焦 | 2,180 | |||
| Nikon | AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX NIKKOR | Zoom 變焦 | 6,100 | 18/1/2010 | Central Stanley St. | |
| Nikon | AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED DX VR Zoom-Nikkor | Zoom 變焦 | 5,390 | 6/11/2009 | Mongkok Simcity | |
| Nikon | AF-S 24-70mm f/2.8G ED NIKKOR | Zoom 變焦 | 13,980 | 14/12/2009 | Mongkok DC Fexer | |
| Nikon | AF-S 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED VR | Zoom 變焦 | 4,150 | 6/11/2009 | Mongkok Fortrxss | |
| Nikon | AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED | Zoom 變焦 | 10,400 | |||
| Nikon | AF-S 55-200mm f/4-5.6G IF-ED DX VR Zoom-Nikkor | Zoom 變焦 | 1,800 | 7/12/2009 | Mongkok Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 70-200mm f/2.8G IF-ED VR (小黑五) | Zoom 變焦 | 13,800 | 13/10/2009 | Mongkok Broadwxy | |
| Nikon | AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II NIKKOR | Zoom 變焦 | 17,100 | 16/6/2010 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED VR Zoom-Nikkor | Zoom 變焦 | 4,580 | 13/12/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AF-S 200-400mm f/4G IF-ED VR | Zoom 變焦 | 46,800 | 30/11/2009 | Sham Shui Po | |
| Nikon | AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED | Zoom 變焦 | 3,780 | 11/11/2009 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | AF 24-85mm f/2.8-4D IF | Zoom 變焦 | 4,150 | 6/11/2009 | Mongkok Simcity | |
| Nikon | AF 70-300mm f/4-5.6G | Zoom 變焦 | 770 | 17/2/2010 | Mongkok Citxcall | |
| Nikon | AF 80-200mm f/2.8D ED | Zoom 變焦 | 7,300 | 1/12/2009 | Mongkok Wing Shxng | |
| Nikon | AF 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR | Zoom 變焦 | 9,650 | 13/5/2009 | Wanchai Computer Centre | |
| Nikon | Reflex Nikkor 500mm f/8.0 | Prime 定焦 | 5,320 | |||
| Nikon | Reflex Nikkor 1000mm f/11.0 | Prime 定焦 | 8,800 | |||
| Nikon | SB-R200 | Flash 閃光燈 | 1,418 | 28/7/2009 | TST Tin Chexng | |
| Nikon | SB-400 | Flash 閃光燈 | 980 | 9/12/2009 | Mongkok Simcity | |
| Nikon | SB-600 | Flash 閃光燈 | 1,880 | 10/12/2009 | Fortrexx | |
| Nikon | SB-800 | Flash 閃光燈 | 3,100 | |||
| Nikon | SB-900 | Flash 閃光燈 | 3,780 | 23/1/2010 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | SB-E2 | 閃光燈支架 | 1,650 | |||
| Nikon | SC-28 | Nikon Sensor Cord | 320 | |||
| Nikon | SC-29 | Nikon Sensor Cord | 520 | |||
| Nikon | TC-14E II | Extender 增距器 | ||||
| Nikon | TC-17E II | Extender 增距器 | ||||
| Nikon | TC-20E III | Extender 增距器 | ||||
| Nikon | F5 | Film SLR 軟片單反機 | 13,800 | |||
| Nikon | F6 | Film SLR 軟片單反機 | 12,900 | |||
| Nikon | F80 | Film SLR 軟片單反機 | 2,500 | |||
| Nikon | F100 | Film SLR 軟片單反機 | 7,580 | |||
| Nikon | FM3a (Silver Body) | Film SLR 軟片單反機 | 3,800 | |||
| Nikon | FM3a (Black Body) | Film SLR 軟片單反機 | 3,900 | |||
| Nikon | EN-EL3e | Battery 電池 | 280 | |||
| Nikon | EN-EL4A | Battery 電池 | 880 | |||
| Nikon | SD-8A | Battery Pack | 850 | |||
| Nikon | MB-40 (Battery Grip for F6) | Battery Grip 電池匣 | 2,200 | |||
| Nikon | MB-16 (Battery Grip for F80) | Battery Grip 電池匣 | 420 | |||
| Nikon | MB-D10 (for D300) | Battery Grip 電池匣 | 2,050 | 23/5/2009 | Wan Chai Coxxll | |
| Nikon | MB-D80 | Battery Grip 電池匣 | 1,100 | 10/5/2010 | Sham Shui Po Golden Centre | |
| Nikon | MB-D200 | Battery Grip 電池匣 | 900 | |||
| Nikon | ML-L3 | Remote Control 遙控器 | 130 | 23/1/2010 | Mongkok Man Shxng | |
| Nikon | MC-30 | Remote Control 遙控器 | 520 | 17/2/2010 | Mongkok Citxcall | |
| Nikon | MC-36 | Remote Control 遙控器 | 1,180 | |||
| Nikon | MC-DC1 | Remote Control 遙控器 | 180 | |||
| Nikon | D3X | Digital SLR 數碼單反機 | 58,600 | 11/11/2009 | Mongkok Simcity | |
| Nikon | D3S | Digital SLR 數碼單反機 | 38,800 | 3/11/2009 | Shatin New Town Plaza | |
| Nikon | D300s (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 12,500 | 24/2/2010 | Shatin Broadwxy | |
| Nikon | D3000 (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 3,180 | 15/12/2009 | Fortrxss | |
| Nikon | D3000 (Kit Set) | Digital SLR 數碼單反機 | 4,480 | 21/11/2009 | Citxcall | |
| Nikon | D5000 (Kit Set) | Digital SLR 數碼單反機 | 5,200 | 11/2/2010 | Sham Shui Po Computer Ctr | |
| Nikon | D700 | Digital SLR 數碼單反機 | 18,500 | 4/12/2009 | Mongkok Broadwxy | |
| Nikon | D90 (Body) | Digital SLR 數碼單反機 | 6,680 | 20/3/2010 | Mongkok Chung Yuxn | |
| Nikon | D90 (Kit Set) | Digital SLR 數碼單反機 | 8,000 | 14/4/2010 | Causeway Bay Windsor Hse |
| Olympus | Zuiko Digital 8mm f/3.5 ED Fisheye | Prime 定焦 (Fisheye) | 5,480 | 13/11/2009 | Mongkok Simcity | |
| Olympus | Zuiko Digital 25mm f/2.8 | Prime 定焦 | 1,690 | 3/9/2009 | Mongkok Broadwxy | |
| Olympus | Zuiko Digital 35mm f/3.5 Macro | Prime 定焦 | 1,880 | 12/10/2009 | Mongkok Broadwxy | |
| Olympus | Zuiko Digital 50mm f/2.0 Macro ED | Prime 定焦 | 3,880 | 13/10/2009 | Mongkok Simcity | |
| Olympus | Zuiko Digital 7-14mm f/4.0 ED | Zoom 變焦 | 12,700 | 16/11/2009 | Mongkok Simcity | |
| Olympus | Zuiko Digital 9-18mm f/4.0-5.6 ED | Zoom 變焦 | 4,100 | 1/10/2009 | Mongkok Simcity | |
